2021
Mai | Artikel über SoWaDi im P-Stadtkulturmagazin der Stadt Darmstadt |
17. Apr – 18. Apr | Aufbau von zwei Testanlagen in Darmstadt Die Testanlagen DE02 und DE03 werden auf dem Experimentierfeld der TU Darmstadt gebaut und mit Messtechnik ausgestattet. Der parallele Betrieb der beiden Anlagen ermöglicht einen Direktvergleich der Performance nach Konstruktionsänderungen, die an einer der Anlagen getestet werden. |
2020
29. Okt | Online-Vortrag „SoWaDi stellt sich vor“ |
17. Aug | Beitrag über SoWaDi im Blog von Paradigma zu Solarthermie |
07. Aug | Artikel über die Projektarbeit während der Corona-Pandemie in den VDI-Nachrichten |
Jul | Beitrag über SoWaDi in „Innovation 4.0“ |
08. Jan – 05. März | Aufbau von sechs Anlagen in Tansania Im Rahmen einer knapp zweimonatigen Projektphase konnten die 2017 aufgebauten Anlagen gewartet sowie an den Standorten Malage VTC (Mwanga) und Kidia sechs neue Anlagen mit einer überarbeiteten Anleitung errichtet werden. |
2019
Dez | Finanzierung für Projektphase 2020 gesichert Dank der umfangreichen Unterstützung durch die Erbacher Stiftung, die Firma Tractebel, den Rotary Club Darmstadt und Water Engineering Network e.V. kann Anfang 2020 nun eine achtwöchige Projektphase in Tansania stattfinden. |
18. Nov | Artikel über SoWaDi im Deutschen Ingenieurblatt |
18. Okt | Artikel über unser Treffen mit dem Verein FOCUS e.V. aus Viernheim, der in Burkina Faso aktiv ist, im Mannheimer Morgen |
26. Jul | Artikel über unsere Testanlage am Campus Lichtwiese im Darmstädter echo |
14. – 16. Jun | Bau einer weiteren Testanlage Das SoWaDi-Team baut auf dem Gelände der TU Darmstadt eine neue Testanlage. Diese soll langfristig, also über die Anfang 2020 geplante nächste Projektphase hinaus, betrieben werden und wertvolle Messdaten liefern. |
2018
12. Jul | Interview im FAZ Hochschulanzeiger |
15. – 17. Jun | Aufbau einer SoWaDi-Testanlage In drei Tagen baut die Projektgruppe eine neue Testanlage in Darmstadt auf. Dabei kommen erstmals die seit der Projektphase 2017 konzipierten technischen Neuerungen zum Einsatz. |
2017
05. Mai | Vortrag über die Projektphase in der Wackerfabrik nahe Darmstadt |
Jan | Praxistest von Anlage und Bauanleitung in Tansania Anlage und Anleitung werden zusammen mit einer Berufsschule in Tansania, dem Malage Vocational Training Center, getestet: Schüler der Berufsschule bauen anhand der Bauanleitung mit lokal beschafften Materialien zwei funktionstüchtige Anlagen auf, welche nun zur Verbesserung der Trinkwassersituation beitragen. |
2016
Okt | Projektphase 2017 ist finanziert Durch eine großzügige Beteiligung der Erbacher Stiftung ist die Projektphase im Januar 2017 vollständig finanziert. |
2015
Dez | Produktdatenblatt Fertigstellung der Produktspezifiaktion (Produktdatenblatt). Hier sind die wichtigen Rahmendaten der Anlage zusammengefasst. |
05. – 07. Mai | Messestand auf der Konaktiva (Darmstadtium, Darmstadt) |
12. – 17. Apr | Vortrag auf dem siebten World Water Forum in Südkorea Abgerufen 03.02.2016 (PDF) |
Jan | Erfolgreicher Abschluss der Validierung des Funktionsprinzips der Anlage. Zukünftig wird es um die Erarbeitung der Bauanleitung gehen. |
2014
13. Okt | Interview mit Greenality Movement Abgerufen 20.01.2016 (PDF) |
29. Aug | Infostand Darmstädter Lange Nacht (Karolinenplatz, Darmstadt) |
Aug – Okt | Mikrobiologische Versuche Mit dem neu gebauten Prototypen werden verschiedene Parameter der Anlage im Betrieb untersucht. |
24. – 27. Jul | Aufbau 3. Prototyp Um die aktuelle Konstruktion zu testen und eine mikrobiologische Untersuchung durchzuführen wird ein 3. Prototyp gebaut. Mit diesem Aufbau erhalten wir nun zum ersten Mal eine Anlage in Originalgröße. |
17. Mai – 04. Jun | Aufbau 2. Prototyp Der 1. Prototyp wird umgebaut, sodass Konstruktionsvariationen getestet werden können. |
07. Mai | Messestand auf der Konaktiva (Darmstadtium, Darmstadt) |
2013
03. – 06. Dez | Messestand auf der Euromold (Messegelände, Frankfurt) |
12. Nov | Vortrag vor der AK55+ (Darmstadt) |
14. – 16. Jun | Aufbau 1. Prototyp Um Konzept und Konstruktion zu testen sowie die Berechnungen zu validieren wird ein erster Prototyp in reduzierter Größe (ca. 1:2) gebaut. |
24. Mai | Naturenergie Plus Förderprojekt Wasser ist Leben (Preisverleihung) |
12. Mai | Infostand bei TU meet & move (Hochschulstadion, TU Darmstadt) |
Mai – Jul | Versuche zu Konzept und Konstruktion |
20. März | Vortrag bei Themenabend rund um den Weltwassertag (603qm, Darmstadt) |
2012
07. Dez | Vortrag Projektvorstellung Wasserdesinfektionsanlage (Schlossgraben 1, Darmstadt) |
Nov | Projektstart (DEU-IOG02) Beginn des Folgeprojekts: Entwicklung eines Konzeptes zur Wasserdesinfektion mittels Sonnenenergie (DEU-IOG02) |
29. Sept | Infostand am Rio+20 Aktionstag (Luisenplatz, Darmstadt) |
Aug | Projektvorstellungsvideo, erstellt von einer studentischen Gruppe der Technischen Hochschule Mittelhessen |
22. März | Vortrag Weltwassertag, Regionalgruppenvorstellung inkl. Projektvorstellung (Gießen) |
15. März | VDI Nachrichten: Ingenieure helfen der Welt (Preisverleihung) Abgerufen 03.02.2016 (PDF) |
18. Feb | Infostand: Projektvorstellung Wasserdesinfektionsanlage (Rudolf-Dieselstr. 28b Weiterstadt) |
31. Jan | Infostand am THinG Day (Karo 5, TU Darmstadt) |
2011
11. Mai | Messestand auf der Konaktiva (Darmstadtium) |
07. – 30. Apr | Auslandsphase in Kenia |
12. Feb | Preis durch DM: Ideen Initiative Zukunft |
2010
04. Mai | Messestand auf der Konaktiva (Darmstadtium) |
Jan | Projektstart (DEU-MER01) Projektbeginn: Untersuchung von Konzepten zur Solardesinfektion von Zisternenwasser (DEU-MER01) |